加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 常州站长网 (https://www.0519zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 运营中心 > 网站设计 > 教程 > 正文

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?

发布时间:2016-11-04 06:32:42 所属栏目:教程 来源:站长网
导读:副标题#e# 这是本人一直比较好奇的问题,网上没搜到,最近在看python数据分析,正好自己动手做一下试试。作者对于python是零基础,需要从头学起。 在写本文时,作者也没有完成这个小分析目标,边学边做吧。 =======================

这样我们就直接取到了所有六月一日后上市的新股数据:

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?
>>> import tushare as ts
>>> df=ts.new_stocks()
[Getting data:]########>>> df=df[df['issue_date']>'2016-06-01']
>>> df
       code  name    ipo_date  issue_date    amount   markets  price     pe  
14   603716   塞力斯  2016-10-19  2016-10-31    1274.0    1274.0  26.91  22.98   
16   603888   新华网  2016-10-18  2016-10-28    5190.0    4672.0  27.69  22.99   
17   603258  电魂网络  2016-10-17  2016-10-26    6000.0    5400.0  15.62  18.16   
18   600926  杭州银行  2016-10-14  2016-10-27   26175.0   23558.0  14.39  10.23   
19   002817  黄山胶囊  2016-10-13  2016-10-25    2167.0    1950.0  13.88  22.98   
20   603667  五洲新春  2016-10-12  2016-10-25    5060.0    4554.0   8.80  22.96   
21   002816   和科达  2016-10-12  2016-10-25    2500.0    2250.0   8.29  22.98   
22   603859  能科股份  2016-10-11  2016-10-21    2839.0    2555.0   7.54  22.97   
23   300552  万集科技  2016-10-11  2016-10-21    2670.0    2403.0  12.25  20.91   
24   300553  集智股份  2016-10-10  2016-10-21    1200.0    1200.0  14.08  22.99   
25   300550  和仁科技  2016-09-30  2016-10-18    2000.0    2000.0  12.53  22.99   
26   300555  路通视信  2016-09-29  2016-10-18    2000.0    2000.0  15.40  22.99   
27   603160  汇顶科技  2016-09-28  2016-10-17    4500.0    4050.0  19.42  22.99   
28   300551  古鳌科技  2016-09-28  2016-10-18    1836.0    1836.0  12.48  22.88   
29   603816  顾家家居  2016-09-27  2016-10-14    8250.0    7425.0  24.66  22.99   
30   300548  博创科技  2016-09-26  2016-10-12    2067.0    1860.0  11.75  22.97   
31   603313  恒康家居  2016-09-26  2016-10-13    6000.0    5400.0  15.41  22.66   
32   002813  路畅科技  2016-09-23  2016-10-12    3000.0    2700.0   6.89  22.97   
33   603777   来伊份  2016-09-23  2016-10-12    6000.0    5400.0  11.67  22.98   
34   603421  鼎信通讯  2016-09-22  2016-10-11    4340.0    3906.0  14.02  22.99   
35   002815  崇达技术  2016-09-22  2016-10-12    5000.0    4500.0  16.31  22.98   
36   603887  城地股份  2016-09-21  2016-10-10    2460.0    2214.0  12.13  22.97   
37   300547  川环科技  2016-09-21  2016-09-30    1495.0    1495.0  22.07  22.99   
38   300549  优德精密  2016-09-20  2016-09-30    1667.0    1667.0  15.03  22.99   
39   601128  常熟银行  2016-09-20  2016-09-30   22227.0   20005.0   4.28   9.89   
40   300546  雄帝科技  2016-09-19  2016-09-28    1334.0    1334.0  20.43  22.99   
41   603738  泰晶科技  2016-09-14  2016-09-28    1668.0    1668.0  16.14  22.99   
42   300545  联得装备  2016-09-14  2016-09-28    1783.0    1783.0  13.50  22.98   
43   600908  无锡银行  2016-09-08  2016-09-23   18481.0   16633.0   4.47   9.91   
44   300536  农尚环境  2016-09-06  2016-09-20    2328.0    2095.0   9.06  18.12   
..      ...   ...         ...         ...       ...       ...    ...    ...   
85   300529  健帆生物  2016-07-22  2016-08-02    4200.0    3780.0  10.80  22.98   
86   300526  中潜股份  2016-07-21  2016-08-02    2125.0    1913.0  10.50  22.99   
87   600919  江苏银行  2016-07-20  2016-08-02  115445.0  103900.0   6.27   7.64   
88   603663  三祥新材  2016-07-19  2016-08-01    3355.0    3020.0   5.28  22.98   
89   603322  超讯通信  2016-07-18  2016-07-28    2000.0    2000.0  11.99  22.98   
90   300525  博思软件  2016-07-15  2016-07-26    1710.0    1710.0  11.68  22.99   
91   002806  华锋股份  2016-07-14  2016-07-26    2000.0    2000.0   6.20  22.96   
92   300523  辰安科技  2016-07-13  2016-07-26    2000.0    2000.0  21.92  22.99   
93   300517  海波重科  2016-07-07  2016-07-19    2560.0    2304.0  10.04  22.97   
94   002803  吉宏股份  2016-06-30  2016-07-12    2900.0    2610.0   6.37  22.84   
95   603069  海汽集团  2016-06-29  2016-07-12    7900.0    7110.0   3.82  18.20   
96   300520  科大国创  2016-06-28  2016-07-08    2300.0    2070.0  10.05  22.84   
97   002805  丰元股份  2016-06-27  2016-07-07    2423.0    2181.0   5.80  22.97   
98   300521   爱司凯  2016-06-24  2016-07-05    2000.0    2000.0  11.26  22.98   
99   300522  世名科技  2016-06-23  2016-07-05    1667.0    1667.0  18.55  22.98   
100  601966  玲珑轮胎  2016-06-22  2016-07-06   20000.0   18000.0  12.98  22.97   
101  603016   新宏泰  2016-06-21  2016-07-01    3705.0    3335.0   8.49  19.30   
102  002802  洪汇新材  2016-06-20  2016-06-29    2700.0    2430.0   9.52  22.98   
103  603958  哈森股份  2016-06-17  2016-06-29    5436.0    4892.0   9.15  22.98   
104  603909  合诚股份  2016-06-16  2016-06-28    2500.0    2250.0  10.55  21.00   
105  300518   盛讯达  2016-06-15  2016-06-24    2334.0    2101.0  22.22  22.68   
106  002801  微光股份  2016-06-13  2016-06-22    1472.0    1472.0  19.51  15.24   
107  300519  新光药业  2016-06-08  2016-06-24    2000.0    2000.0  12.20   8.26   
108  601127  小康股份  2016-05-31  2016-06-15   14250.0   12825.0   5.81  18.19   
109  300515  三德科技  2016-05-30  2016-06-08    2500.0    2250.0   8.57  22.98   
110  002799  环球印务  2016-05-27  2016-06-08    2500.0    2250.0   7.98  22.99   
111  603131  上海沪工  2016-05-26  2016-06-07    2500.0    2250.0  10.09  22.98   
112  601611  中国核建  2016-05-25  2016-06-06   52500.0   47250.0   3.47  15.60   
113  300516   久之洋  2016-05-24  2016-06-02    3000.0    2700.0  22.50  22.98   
114  603737   三棵树  2016-05-23  2016-06-03    2500.0    2250.0  15.94  18.09   

     limit   funds  ballot  
14    1.20   3.428    0.02  
16    2.00  14.372    0.04  
17    2.40   9.372    0.05  
18    7.80  37.666    0.13  
19    0.85   3.008    0.02  
20    2.00   4.453    0.04  
21    1.00   2.072    0.03  
22    1.10   2.141    0.03  
23    1.05   3.271    0.03  
24    1.20   1.690    0.01  
25    2.00   2.506    0.02  
26    2.00   3.080    0.02  
27    1.30   8.739    0.05  
28    1.80   2.291    0.02  
29    2.40  20.345    0.06  
30    0.80   2.429    0.03  
31    2.40   9.246    0.05  
32    1.20   2.067    0.03  
33    2.40   7.002    0.05  
34    1.30   6.085    0.05  
35    1.50   8.155    0.04  
36    0.90   3.647    0.03  
37    1.45   3.299    0.02  
38    1.65   2.506    0.02  
39    6.60   9.513    0.12  
40    1.30   2.725    0.01  
41    1.60   2.692    0.02  
42    1.75   2.407    0.02  
43    5.50   8.261    0.10  
44    0.90   2.110    0.03  
..     ...     ...     ...  
85    1.20   4.536    0.05  
86    0.70   2.231    0.04  
87   34.60  72.384    0.47  
88    1.30   1.771    0.04  
89    2.00   2.398    0.02  
90    1.70   1.997    0.02  
91    2.00   1.240    0.02  
92    2.00   4.384    0.02  
93    1.00   2.570    0.04  
94    1.15   3.004    0.03  
95    2.30   3.018    0.08  
96    0.90   2.312    0.04  
97    0.95   1.405    0.03  
98    2.00   2.252    0.02  
99    1.65   3.092    0.02  
100   6.00  25.960    0.14  
101   1.40   3.148    0.05  
102   1.05   2.570    0.03  
103   2.10   4.974    0.06  
104   1.00   2.638    0.04  
105   0.90   5.188    0.04  
106   1.45   2.872    0.02  
107   2.00   2.440    0.02  
108   4.20   8.550    0.11  
109   1.00   2.143    0.04  
110   1.00   1.995    0.03  
111   1.00   2.522    0.04  
112  15.70  20.212    0.28  
113   1.20   6.750    0.04  
114   1.00   3.987    0.04  

[100 rows x 11 columns]
View Code

(编辑:常州站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读