加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 常州站长网 (https://www.0519zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 运营中心 > 网站设计 > 教程 > 正文

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?

发布时间:2016-11-04 06:32:42 所属栏目:教程 来源:站长网
导读:副标题#e# 这是本人一直比较好奇的问题,网上没搜到,最近在看python数据分析,正好自己动手做一下试试。作者对于python是零基础,需要从头学起。 在写本文时,作者也没有完成这个小分析目标,边学边做吧。 =======================

这是运行结果:

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?
>>> df=df[['code','name','issue_date']]
>>> df
       code  name  issue_date
14   603716   塞力斯  2016-10-31
16   603888   新华网  2016-10-28
17   603258  电魂网络  2016-10-26
18   600926  杭州银行  2016-10-27
19   002817  黄山胶囊  2016-10-25
20   603667  五洲新春  2016-10-25
21   002816   和科达  2016-10-25
22   603859  能科股份  2016-10-21
23   300552  万集科技  2016-10-21
24   300553  集智股份  2016-10-21
25   300550  和仁科技  2016-10-18
26   300555  路通视信  2016-10-18
27   603160  汇顶科技  2016-10-17
28   300551  古鳌科技  2016-10-18
29   603816  顾家家居  2016-10-14
30   300548  博创科技  2016-10-12
31   603313  恒康家居  2016-10-13
32   002813  路畅科技  2016-10-12
33   603777   来伊份  2016-10-12
34   603421  鼎信通讯  2016-10-11
35   002815  崇达技术  2016-10-12
36   603887  城地股份  2016-10-10
37   300547  川环科技  2016-09-30
38   300549  优德精密  2016-09-30
39   601128  常熟银行  2016-09-30
40   300546  雄帝科技  2016-09-28
41   603738  泰晶科技  2016-09-28
42   300545  联得装备  2016-09-28
43   600908  无锡银行  2016-09-23
44   300536  农尚环境  2016-09-20
..      ...   ...         ...
85   300529  健帆生物  2016-08-02
86   300526  中潜股份  2016-08-02
87   600919  江苏银行  2016-08-02
88   603663  三祥新材  2016-08-01
89   603322  超讯通信  2016-07-28
90   300525  博思软件  2016-07-26
91   002806  华锋股份  2016-07-26
92   300523  辰安科技  2016-07-26
93   300517  海波重科  2016-07-19
94   002803  吉宏股份  2016-07-12
95   603069  海汽集团  2016-07-12
96   300520  科大国创  2016-07-08
97   002805  丰元股份  2016-07-07
98   300521   爱司凯  2016-07-05
99   300522  世名科技  2016-07-05
100  601966  玲珑轮胎  2016-07-06
101  603016   新宏泰  2016-07-01
102  002802  洪汇新材  2016-06-29
103  603958  哈森股份  2016-06-29
104  603909  合诚股份  2016-06-28
105  300518   盛讯达  2016-06-24
106  002801  微光股份  2016-06-22
107  300519  新光药业  2016-06-24
108  601127  小康股份  2016-06-15
109  300515  三德科技  2016-06-08
110  002799  环球印务  2016-06-08
111  603131  上海沪工  2016-06-07
112  601611  中国核建  2016-06-06
113  300516   久之洋  2016-06-02
114  603737   三棵树  2016-06-03

[100 rows x 3 columns]
View Code

现在我们已经取到过去半年上市的新股的数据,包括股票代码,名称和上市日期。

-----

第二步:如何拿到每支股票上市后的数据。

TuShare历史交易数据接口:

输入参数:code, start, end, ktype(数据类型,默认是日K线), retry_count, pause

返回数据较多,同样也是Pandas DataFrame格式的数据,下面折叠的部分是测试输出结果,其中很多对于现在要做的没有用,需要筛选一下。

关心的返回值:date - 日期,open - 开盘价, close - 收盘价, p_change - 涨跌幅

我们以六月三日上市的新股三棵树(603737)为例:

import tushare as ts
df=ts.get_hist_data('603737')

(编辑:常州站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读